Invesco Rdx Ucits Etf |
Dettagli strumento
|
|||
Asset class | Azionario | Benchmark | Russian Depositary (Rdx) Usd Pr | |
Area geografica | Mercati emergenti | Fornitore del benchmark | Wiener Börse Ag. | |
Esposizione | Tradizionale | Total expense ratio (Ter) | 1.200% | |
Sub asset class | Large cap | Proventi (Dividendi) | Q - Trimestrale | |
Regione | Europa | Valuta quotazione | EUR | |
Paese | Russia | Valuta Nav | USD | |
Dettaglio esposizione | Market cap | Specialist | Commerzbank Ag | |
Replica | Sintetica | Liquidity provider | Banca IMI SpA, Flow Traders B.V., Susquehanna International Securities, Ltd., UniCredit Bank Ag | |
Dettaglio replica | sintetica: con titoli* e swap (multi-controparte) | Controvalore | 100000 | |
Rischio di cambio | Cambio aperto | Spread max | 0.600% | |
Ticker strumento |
Data quotazione | 05/09/2014 | ||
Isin | IE00B5NDLN01 | Struttura fondo | Irish ICAV | |
Codice Borsa | RDXS | Società e mittente | Invesco Markets plc | |
Codice Bloomberg | RDXS IM | Società di gestione | Invesco Capital Management LLC | |
Codice Reuters | RDXS.MI | Gamma prodotto | Invesco | |
iNav Bloomberg | RDXSIN | Prestito titoli / Collaterale | no | |
iNav Reuters | RDXSINAV.DE | Patrimonio fine mese | 6.74 mln. € | |
Codice Bloomberg benchmark | RDXUSD | Spread medio del mese | 0.518% | |
Codice Reuters benchmark |